曜日別診療科目
診療科目 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般内科 | 午前 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 当番制 |
午後 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | ||
循環器内科 | 午前 | 小林 | 小林 | 小林 | 小林 | 花田 | 当番制 |
午後 | 小林 | 小林 | 小林 | 小林 | |||
消化器内科 | 午前 | 翁長 | 当番制 | ||||
午後 | 翁長 | 翁長 | 翁長 | 翁長 | |||
アレルギー 疾患内科 |
午前 | 緒方 | 緒方 | 緒方 | 緒方 | 当番制 | |
午後 | 緒方 | 緒方 | 緒方 | ||||
内分泌・ 糖尿病内科 |
午前 | 井手野 | 井手野 | 井手野 | 井手野 | 井手野 | 当番制 |
午後 | 井手野 | 井手野 | 井手野 | 井手野 | 井手野 | ||
脳神経内科 | 午前 | 金丸 | |||||
午後 | 金丸 | ||||||
腎臓内科 | 午前 | 担当医 | |||||
午後 | 石原 | ||||||
透析 センター |
午前 | 石原 | 石原 | 石原 | 石原 | 石原 | 担当医 |
午後 | |||||||
診療科目 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
外科・ 消化器外科 |
午前 | 東・太田 | 東・瀬口・太田 | 手術日 | 瀬口 | 東・太田 | 当番制 |
午後 | 手術日 | ||||||
がん化学療法 センター |
午前 | 太田 | 太田 | 太田 | . | ||
午後 | 太田 | 太田 | 太田 | ||||
整形外科 | 午前 | 松山 | |||||
午後 | 松山 | ||||||
脳神経外科 | 午前 | 手術日 | 中野 | 中野 第1,3,5週のみ |
手術日 (隔週) |
※新甫 (月一回) |
|
午後 | 手術日 | 中野 | |||||
放射線科 | 午前 | ||||||
午後 | |||||||
救急科 | 各科担当医 |
※当日変更になる場合があります。初診の方は、お電話にてご確認の上、ご来院ください。